【资料图】
华纬科技今日开启申购,公司此次发行总数为3222万股,其中网上发行1289万股,申购代码001380,申购价格28.84元 ,发行市盈率为36.72倍,单一账户申购上限为1.25万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事弹簧的研发、生产和销售,产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等。
华纬科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001380 | 股票简称 | 华纬科技 |
申购代码 | 001380 | 发行价 | 28.84元 |
发行市盈率 | 36.72倍 | 参考行业市盈率 | 30.55 |
申购日期 | 2023.05.05 | 网上发行数量 | 1288.80万股 |
总发行数量 | 3222.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
顶格申购需配市值 | 12.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.09 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目 | 20000.00 |
高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目 | 18520.00 |
研发中心项目 | 4900.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.08 | 8.77 | 7.91 |
净资产(亿元) | 5.63 | 4.70 | 4.27 |
营业收入(亿元) | 8.90 | 7.18 | 5.29 |
净利润(亿元) | 1.13 | 0.62 | 0.73 |
资本公积(亿元) | 1.1993 | 1.1993 | 1.1993 |
未分配利润(亿元) | 3.0514 | 2.2109 | 1.8432 |
基本每股收益(元) | 1.17 | 0.64 | 0.75 |
每股经营现金流(元) | 0.56 | 0.33 | 0.35 |
净资产收益率(加权)(%) | 22.02 | 13.51 | 17.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。